Promillerechner: Blutalkohol nach Widmark berechnen
Blutalkohol nach Widmark schätzen, mit Abbauzeit und Promillegrenzen.
Ein Auszug aus der BKatV: Regelsatz, Punkte und Fahrverbot für fünf Gruppen.
Dieser Rechner bildet einen Auszug aus der Bußgeldkatalog-Verordnung ab, genau fünf Verstoßgruppen: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts und außerorts, Abstandsunterschreitung, Handynutzung am Steuer und Rotlichtverstoß. Er ist kein vollständiger Katalog und kennt nicht alle Tatbestände.
Bitte Werte eingeben, das Ergebnis erscheint hier.
Erster Schritt: die Zeile. Bei den beiden Geschwindigkeitsgruppen wählt der Rechner aus der Tabelle die erste Zeile, deren Obergrenze die eingegebene vorwerfbare Überschreitung erreicht oder übersteigt; die Stufen schließen ihre Obergrenze ein, die letzte Zeile trägt keine und deckt alles darüber ab. Bei Abstand, Handy und Rotlicht wählt die Auswahl selbst die Zeile: jeder Option entspricht genau eine Zeile der amtlichen Tabelle.
Zweiter Schritt: die Rechtsfolgen der Zeile. Regelsatz und Regelfahrverbot stehen in der Bußgeldkatalog-Verordnung, die Punktzahl nicht dort, sondern in der Anlage 13 zu der Fahrerlaubnis-Verordnung. Diese Anlage bewertet dieselbe Tatbestandsnummer je nach Ortslage verschieden, deshalb liest der Rechner die Punkte zuerst über die Verstoßgruppe und dann über die Nummer, niemals über die Nummer allein. Führt die Anlage für eine Nummer keinen Eintrag, weist das Ergebnis null Punkte aus, als Aussage der Anlage, nicht als Zusicherung.
Dritter Schritt: Verwarnungsgeld oder Bußgeldbescheid. Liegt der Regelsatz bis zum Höchstbetrag von 55,00 € (§ 56 OWiG), wird der Fall als Verwarnungsgeld geführt: Gebühr und Auslagen fallen nicht an, und der Gesamtbetrag entspricht dem Regelsatz. Darüber hinaus geht ein Bußgeldbescheid voraus.
Vierter Schritt: Gebühr und Auslagen. Im Bescheidzweig wird nach § 107 Abs. 1 OWiG als Gebühr 5,0 % der Geldbuße erhoben, mindestens jedoch 25,00 €; nach § 107 Abs. 3 OWiG kommt für die Zustellung eine Pauschale von 3,50 € hinzu. Der Regelsatz meint dabei den Regelfall: fahrlässige Begehung, gewöhnliche Tatumstände, keine Voreintragungen. Die Behörde kann davon abweichen, maßgeblich ist der Bescheid.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts, nach Abzug der Messtoleranz bleiben 15 km/h. Die Tabelle weist dafür einen Regelsatz von 50,00 € aus. Der Betrag liegt auf der Stufe des Verwarnungsgeldes: Gebühr und Auslagen fallen nicht an, und der voraussichtliche Gesamtbetrag beträgt 50,00 €.
Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: weniger als 3/10 des halben Tachowerts. Die Tabelle weist dafür einen Regelsatz (Geldbuße) von 160,00 € aus. Dazu kommen die Verfahrensgebühr von 25,00 € und die Auslagen für die Zustellung, voraussichtlich zusammen 188,50 €.
Beide Beispiele rechnet diese Seite mit denselben Registry-Werten aus, die auch der Rechner benutzt; unter den verlinkten Adressen zeigt er dieselben Zahlen.
Die Tabellen zeigen alle Zeilen, die dieser Rechner rechnet: fünf Gruppen mit zusammen 44 Zeilen. Die amtliche Anlage der Bußgeldkatalog-Verordnung führt ein Vielfaches davon; dieser Auszug erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Punkte ohne Eintrag bedeuten, dass die Anlage 13 FeV für die Nummer nichts nennt.
| Vorwerfbare Überschreitung | Tatbestandsnummer | Regelsatz | Punkte | Regelfahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 11.3.1 | 30,00 € | kein Eintrag | kein Regelfahrverbot |
| über 10 bis 15 km/h | 11.3.2 | 50,00 € | kein Eintrag | kein Regelfahrverbot |
| über 15 bis 20 km/h | 11.3.3 | 70,00 € | kein Eintrag | kein Regelfahrverbot |
| über 20 bis 25 km/h | 11.3.4 | 115,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| über 25 bis 30 km/h | 11.3.5 | 180,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| über 30 bis 40 km/h | 11.3.6 | 260,00 € | 2 | 1 Monat |
| über 40 bis 50 km/h | 11.3.7 | 400,00 € | 2 | 1 Monat |
| über 50 bis 60 km/h | 11.3.8 | 560,00 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 bis 70 km/h | 11.3.9 | 700,00 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 11.3.10 | 800,00 € | 2 | 3 Monate |
| Vorwerfbare Überschreitung | Tatbestandsnummer | Regelsatz | Punkte | Regelfahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 11.3.1 | 20,00 € | kein Eintrag | kein Regelfahrverbot |
| über 10 bis 15 km/h | 11.3.2 | 40,00 € | kein Eintrag | kein Regelfahrverbot |
| über 15 bis 20 km/h | 11.3.3 | 60,00 € | kein Eintrag | kein Regelfahrverbot |
| über 20 bis 25 km/h | 11.3.4 | 100,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| über 25 bis 30 km/h | 11.3.5 | 150,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| über 30 bis 40 km/h | 11.3.6 | 200,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| über 40 bis 50 km/h | 11.3.7 | 320,00 € | 2 | 1 Monat |
| über 50 bis 60 km/h | 11.3.8 | 480,00 € | 2 | 1 Monat |
| über 60 bis 70 km/h | 11.3.9 | 600,00 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 11.3.10 | 700,00 € | 2 | 3 Monate |
| Tatbestand | Tatbestandsnummer | Regelsatz | Punkte | Regelfahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 80 km/h: weniger als 5/10 des halben Tachowerts | 12.5.1 | 75,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 80 km/h: weniger als 4/10 des halben Tachowerts | 12.5.2 | 100,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 80 km/h: weniger als 3/10 des halben Tachowerts | 12.5.3 | 160,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 80 km/h: weniger als 2/10 des halben Tachowerts | 12.5.4 | 240,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 80 km/h: weniger als 1/10 des halben Tachowerts | 12.5.5 | 320,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: weniger als 5/10 des halben Tachowerts | 12.6.1 | 75,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: weniger als 4/10 des halben Tachowerts | 12.6.2 | 100,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: weniger als 3/10 des halben Tachowerts | 12.6.3 | 160,00 € | 2 | 1 Monat |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: weniger als 2/10 des halben Tachowerts | 12.6.4 | 240,00 € | 2 | 2 Monate |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 100 km/h: weniger als 1/10 des halben Tachowerts | 12.6.5 | 320,00 € | 2 | 3 Monate |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 130 km/h: weniger als 5/10 des halben Tachowerts | 12.7.1 | 100,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 130 km/h: weniger als 4/10 des halben Tachowerts | 12.7.2 | 180,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 130 km/h: weniger als 3/10 des halben Tachowerts | 12.7.3 | 240,00 € | 2 | 1 Monat |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 130 km/h: weniger als 2/10 des halben Tachowerts | 12.7.4 | 320,00 € | 2 | 2 Monate |
| Abstandsunterschreitung bei mehr als 130 km/h: weniger als 1/10 des halben Tachowerts | 12.7.5 | 400,00 € | 2 | 3 Monate |
| Tatbestand | Tatbestandsnummer | Regelsatz | Punkte | Regelfahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Handy oder elektronisches Gerät am Steuer, ohne Gefährdung oder Sachbeschädigung | 246.1 | 100,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Handy oder elektronisches Gerät am Steuer mit Gefährdung | 246.2 | 150,00 € | 2 | 1 Monat |
| Handy oder elektronisches Gerät am Steuer mit Sachbeschädigung | 246.3 | 200,00 € | 2 | 1 Monat |
| Tatbestand | Tatbestandsnummer | Regelsatz | Punkte | Regelfahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Rotes Licht nicht befolgt, Rotphase noch keine Sekunde andauernd | 132 | 90,00 € | 1 | kein Regelfahrverbot |
| Rotes Licht nicht befolgt, mit Gefährdung | 132.1 | 200,00 € | 2 | 1 Monat |
| Rotes Licht nicht befolgt, mit Sachbeschädigung | 132.2 | 240,00 € | 2 | 1 Monat |
| Rotes Licht nicht befolgt, Rotphase schon länger als 1 Sekunde andauernd | 132.3 | 200,00 € | 2 | 1 Monat |
| Rotes Licht nicht befolgt, Rotphase länger als 1 Sekunde, mit Gefährdung | 132.3.1 | 320,00 € | 2 | 1 Monat |
| Rotes Licht nicht befolgt, Rotphase länger als 1 Sekunde, mit Sachbeschädigung | 132.3.2 | 360,00 € | 2 | 1 Monat |
Der Rechner ist ein Auszug aus fünf Verstoßgruppen. Er rechnet bewusst nicht:
Nein. Der Rechner bildet fünf Verstoßgruppen als Auszug ab: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts und außerorts, Abstandsunterschreitung, Handynutzung am Steuer und Rotlichtverstoß. Die amtliche Anlage der Bußgeldkatalog-Verordnung auf gesetze-im-internet.de führt ein Vielfaches an Tatbeständen; wer einen anderen Fall sucht, braucht den amtlichen Wortlaut oder den Bußgeldbescheid. Der Rechner behauptet deshalb nirgends, alle Verstöße zu kennen.
Der Regelsatz ist der Betrag, den die Tabelle der Bußgeldkatalog-Verordnung für den gewöhnlichen Regelfall nennt: fahrlässige Begehung, keine Voreintragungen, keine besonderen Tatumstände. Die Behörde kann bei Vorsatz, bei Voreintragungen im Fahreignungsregister oder bei erschwerten Umständen höher ansetzen. Maßgeblich ist allein der Bußgeldbescheid, nicht der Rechner.
Messgeräte arbeiten mit einer messtechnisch zulässigen Toleranz, die Verwaltungsvorschriften und die Rechtsprechung vom gemessenen Wert abziehen, bevor die Tabelle angewendet wird. Nur der verbleibende vorwerfbare Wert bestimmt die Zeile. Der Rechner bildet diesen Abzug bewusst nicht selbst, weil es dafür keine gesetzliche Zahl gibt, und verlangt deshalb den bereits gekürzten Wert.
Nur im Bußgeldbescheid. Nach § 107 Abs. 1 OWiG wird als Gebühr ein Anteil der festgesetzten Geldbuße erhoben, mindestens jedoch ein gesetzlicher Mindestbetrag; nach § 107 Abs. 3 OWiG kommt für die Zustellung eine Pauschale hinzu. Bei einem Verwarnungsgeld nach § 56 OWiG fallen weder Gebühren noch Auslagen an, der Gesamtbetrag entspricht dann dem Regelsatz.
Aus der Anlage 13 zu der Fahrerlaubnis-Verordnung, nicht aus der Bußgeldkatalog-Verordnung: dort steht, welche Tatbestandsnummer mit wie vielen Punkten im Fahreignungs-Bewertungssystem gezählt wird. Weist das Ergebnis null Punkte aus, heißt das nur, dass die Anlage für die gewählte Nummer keinen Eintrag führt. Über Voreintragungen und ihre Folgen sagt der Rechner nichts.
Das bildet der Rechner nicht ab. Tateinheit und Tatmehrheit, bereits eingetragene Punkte und die Erhöhung, die aus ihnen folgt, führen zu eigenen Bewertungen durch die Behörde; die Tabellenzeile dieses Rechners gilt für den einzelnen, unverdächtigen Fall. Wie der konkrete Bescheid ausfällt, entscheidet die zuständige Behörde anhand der Aktenlage, nicht anhand einer Tabelle.
Stand: · zuletzt geprüft:
Bußgeldrechner: Tempo, Abstand, Handy und Rotlicht · https://easytools4me.de/bussgeldrechner/
Stand: 09.11.2021 · zuletzt geprüft: 01.09.2026
Berechnet mit easytools4me.de. Ohne Gewähr.